香港小一入學分為「自行分配學位」(佔總學位約50%)及「統一派位」兩個階段。 本頁展示2016至2025年全港小一學位分配趨勢,數據來源:教育局年報。
2025 年總學位
39,643
全港小一總學位數
2025 自行分配
50.8%
20,154 個學位
趨勢變化
7.3%
自行分配比例 上升(2016→2025)
自行分配學位 vs 統一派位學位(絕對數量)
自行分配學位佔總學位比例(%),反映家長自主擇校空間的變化
| 年度 | 自行分配學位 | 自行分配 % | 統一派位學位 | 統一派位 % | 總學位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,154 | 50.8% | 19,489 | 49.2% | 39,643 |
| 2024 | 20,580 | 51.7% | 19,204 | 48.3% | 39,784 |
| 2023 | 21,191 | 51% | 20,355 | 49% | 41,546 |
| 2022 | 22,342 | 49.4% | 22,898 | 50.6% | 45,240 |
| 2021 | 22,571 | 48.2% | 24,211 | 51.8% | 46,782 |
| 2020 | 22,928 | 46.1% | 26,793 | 53.9% | 49,721 |
| 2019 | 22,233 | 44.9% | 27,334 | 55.1% | 49,567 |
| 2018 | 24,477 | 43.2% | 32,171 | 56.8% | 56,648 |
| 2017 | 23,645 | 42.3% | 32,235 | 57.7% | 55,880 |
| 2016 | 22,504 | 43.5% | 29,243 | 56.5% | 51,747 |
數據說明
本頁數據來源為教育局(EDB)每年公佈的小一入學統計年報。「自行分配學位」由各學校自行分配,約佔總學位50%;「統一派位」由教育局統一安排,家長可按志願填報。由於出生率下降,近年總學位數持續減少。